CTI Pro38
Casing size | Type | Total impulse (Ns) | Burn duration (s) | Peak thrust (lb) | Delay times (s) | Propellant type |
---|
P38-1G | 127G46-11A | 127 | 2.76 | 25 | 11,8,6,4,2 | Classic™ |
| 150G50-15A | 150 | 2.87 | 18 | 15,12,10,8,6 | Imax™ |
| 134G60-14A | 134 | 2.23 | 20 | 14,11,9,7,5 | Red Lightning™ |
| 117G69-14A | 117 | 1.84 | 21 | 14,11,9,7,5 | Skidmark™ |
| 141G78-15A | 141 | 1.80 | 30 | 15,12,10,8,6 | Blue Streak™ |
| 129G79-13A | 129 | 1.63 | 22 | 13,10,8,6,4 | Smoky Sam™ |
| 141G115-13A | 141 | 1.24 | 30 | 13,10,8,6,4 | White Thunder™ |
| 137G58-13A | 137 | 2.36 | 22 | 13,10,8,6,4 | White™ |
| 128G185-12A | 128 | 0.69 | 48 | 12,9,7,5,3 | Vmax™ |
P38-2G | 266H125-12A | 266 | 2.15 | 34 | 12,9,7,5,3 | Classic™ |
| 286H100-15A | 286 | 2.82 | 27 | 15,12,10,8,6 | Imax™ |
| 261H120-14A | 261 | 2.15 | 34 | 14,11,9,7,5 | Red Lightning™ |
| 32H123-14A | 232 | 1.90 | 34 | 14,11,9,7,5 | Skidmark™ |
| 276H152-15A | 276 | 1.81 | 48 | 15,12,10,8,6 | Blue Streak™ |
| 247H143-13A | 247 | 1.43 | 38 | 13,10,8,6,4 | Smoky Sam™ |
| 273H225-14A | 273 | 1.21 | 57 | 14,11,9,7,5 | White Thunder™ |
| 269H110-14A | 269 | 2.47 | 29 | 14,11,9,7,5 | White™ |
| 255H400-13A | 255 | 0.64 | 101 | 13,10,8,6,4 | Vmax™ |
P38-3G | 382I170-14A | 382 | 2.26 | 59 | 14,11,9,7,5 | Classic™ |
| 396I195-16A | 396 | 2.02 | 54 | 16,13,11,9,7 | Red Lightning™ |
| 338I180-14A | 338 | 1.87 | 48 | 14,11,9,7,5 | Skidmark™ |
| 413I236-17A | 413 | 1.75 | 71 | 17,14,12,10,8 | Blue Streak™ |
| 364I212-14A | 364 | 1.71 | 57 | 14,11,9,7,5 | Smoky Sam™ |
| 408I345-15A | 408 | 1.18 | 91 | 15,12,10,8,6 | White Thunder™ |
| 411I175-14A | 411 | 2.36 | 45 | 14,11,9,7,5 | White™ |
| 320H565-14A | 320 | 0.60 | | 14,11,9,7,5 | Vmax™ |
| 370I566-15A | 370 | 0.65 | 144 | 15,12,10,8,6 | Vmax™ |
| 395I55-9A | 395 | 7.2 | 21 | 9,6,4,2 | Mellow™ |
P38-4G | 512I285-15A | 512 | 1.91 | 79 | 15,12,10,8,6 | Classic™ |
| 517I255-16A | 517 | 2.04 | 71 | 16,13,11,9,7 | Red Lightning™ |
| 434I223-14A | 434 | 1.94 | 59 | 14,11,9,7,5 | Skidmark™ |
| 538I303-16A | 538 | 1.77 | 93 | 16,13,11,9,7 | Blue Streak™ |
| 486I287-15A | 486 | 1.70 | 77 | 15,12,10,8,6 | Smoky Sam™ |
| 540I470-15A | 540 | 1.14 | 125 | 15,12,10,8,6 | White Thunder™ |
| 548I242-15A | 548 | 2.26 | 64 | 15,12,10,8,6 | White™ |
| 419I800-15A | 419 | 0.52 | 210 | 15,12,10,8,6 | Vmax™ |
P38-5G | 648J285-15A | 648 | 2.26 | 83 | 15,12,10,8,6 | Classic™ |
| 636I216-14A | 636 | 2.94 | 85 | 14,11,9,7,5 | Classic™ |
| 649J335-15A | 649 | 1.93 | 92 | 15,12,10,8,6 | Red Lightning™ |
| 654J316-17A | 654 | 2.08 | 101 | 17,14,12,10,8 | Pink™ |
| 543I297-15A | 543 | 1.83 | 84 | 15,12,10,8,6 | Skidmark™ |
| 658J357-17A | 658 | 1.85 | 115 | 17,14,12,10,8 | Blue Streak™ |
| 601I350-16A | 601 | 1.71 | 90 | 16,13,11,9,7 | Smoky Sam™ |
| 634I540-16A | 634 | 1.18 | 141 | 16,13,11,9,7 | White Thunder™ |
| 684J290-15A | 684 | 2.31 | 88 | 15,12,10,8,6 | White™ |
| 567I125-10A | 567 | 4.41 | 66 | 10,7,5,3 | White/Longburn™ |
| 650J270-13A | 650 | 2.40 | 73.8 | 13,10,8,6,4 | Green3™ |
| 644J94-P | 644 | 6.8 | 39 | Plugged | Mellow™ |
P38-6G | 765J330-16A | 765 | 2.26 | 103 | 16,13,11,9,7 | Classic™ |
| 774J410-16A | 774 | 1.89 | 115 | 16,13,11,9,7 | Red Lightning™ |
| 660J381-15A | 660 | 1.73 | 113 | 15,12,10,8,6 | Skidmark™ |
| 784J425-16A | 784 | 1.84 | 142 | 16,13,11,9,7 | Blue Streak™ |
| 700J400-16A | 700 | 1.75 | 108 | 16,13,11,9,7 | Smoky Sam™ |
| 819J354-16A | 819 | 2.31 | 117 | 16,13,11,9,7 | White™ |
P38-6GXL | 1008J420-15A | 1008 | 2.40 | 178 | 15,12,9,6 | Classic™ |
| 1115J530-15A | 1115 | 2.10 | 186 | 15,12,9,6 | Imax™ |
| 999J600-16A | 999 | 1.66 | 162 | 16,13,11,9,7 | Red Lightning™ |
| 848J520-16A | 848 | 1.63 | 148 | 16,13,11,9,7 | Skidmark™ |
| 985J595-16A | 985 | 1.65 | 208 | 16,13,11,9,7 | Blue Streak™ |
| 896J580-17A | 896 | 1.55 | 155 | 17,14,12,10,8 | Smoky Sam™ |
| 970J394-13A | 970 | 2.46 | 116 | 13,10,8,6,4 | Green3™ |
| 1013J453-16A | 1013 | 2.24 | 163 | 16,13,11,9,7 | White™ |
| 949J150-P | 949 | 6.4 | 77 | Plugged | Mellow™ |
Last updated on Jun 25, 2022